Price Board
Fresh produce prices from Lusaka markets. Tap any item to see prices across markets.
Lusaka Fresh Market Tape
Showing prices for 24 Feb 2026
Change date โพ
Dried Goods
1 product
| Product | Unit | From | Trend |
|---|---|---|---|
| Beans Dry trend โ | per kg | K30.49 | โ 9% |
Dried Goods
1
K30.49
โ 9%
Fruits
7 products
| Product | Unit | From | Trend |
|---|---|---|---|
| Apple Red trend โ | per kg | K38.89 | โ 3% |
| Bananas trend โ | per kg | K15.15 | โ 13% |
| Grape Red trend โ | per kg | K38.89 | โ stable |
| Lemon Local Kg trend โ | per kg | K10.43 | โ stable |
| Orange trend โ | per kg | K33.74 | โ 1% |
| Pineapple Head trend โ | per each | K15.00 | โ stable |
| Watermelon trend โ | per each | K100.00 | new |
Fruits
7
K38.89
โ 3%
K15.15
โ 13%
K38.89
โ stable
K10.43
โ stable
K33.74
โ 1%
K15.00
โ stable
K100.00
Seasonal Vegetables
3 products
Seasonal Vegetables
3
K6.99
โ 11%
K8.24
โ 59%
K3.75
โ 6%
Vegetables
20 products
| Product | Unit | From | Trend |
|---|---|---|---|
| Bell Pepper Green trend โ | per kg | K15.00 | โ stable |
| Bell Pepper Red trend โ | per kg | K45.00 | โ 10% |
| Bell Pepper Yellow trend โ | per kg | K45.00 | โ 10% |
| Cabbage Chinese trend โ | per kg | K6.67 | โ 21% |
| Cabbage White trend โ | per each | K15.00 | โ stable |
| Carrots trend โ | per kg | K20.00 | โ stable |
| Chili Red Fresh Kg trend โ | per kg | K18.60 | new |
| Cucumber trend โ | per kg | K18.00 | โ 10% |
| Egg Plant trend โ | per kg | K10.00 | โ stable |
| Garlic trend โ | per kg | K120.00 | new |
| Green Beans trend โ | per kg | K16.00 | โ 6% |
| Impwa trend โ | per kg | K14.35 | โ 28% |
| Marrow Baby trend โ | per kg | K30.00 | โ stable |
| Okra trend โ | per kg | K15.88 | โ 22% |
| Onion Red trend โ | per kg | K19.23 | โ 55% |
| Onion White trend โ | per kg | K15.11 | โ 21% |
| Potato XL trend โ | per kg | K22.07 | โ 2% |
| Rape trend โ | per kg | K9.75 | new |
| Tomato trend โ | per kg | K2.81 | โ 68% |
| Tomato Cherry trend โ | per kg | K43.85 | new |
Vegetables
20
K15.00
โ stable
K45.00
โ 10%
K45.00
โ 10%
K6.67
โ 21%
K15.00
โ stable
K20.00
โ stable
K18.60
K18.00
โ 10%
K10.00
โ stable
K120.00
K16.00
โ 6%
K14.35
โ 28%
K30.00
โ stable
K15.88
โ 22%
K19.23
โ 55%
K15.11
โ 21%
K22.07
โ 2%
K9.75
K2.81
โ 68%
K43.85
Seen different prices at your market?
Help us keep this data accurate. If you visit a Lusaka market regularly, you can contribute price readings.
Prices are indicative only and reflect wholesale rates at time of collection. Not a legal quotation. Actual market prices may vary.